Dr. Pedro Cavalcanti
no Hospital Esperança.
Peso inicial
107kg ~ IMC 36.
20.11.08 ~ 09kg OFF (98)
23.11.08 ~ 11kg OFF (96)
04.12.08 ~ 12kg OFF (95)
14.12.08 ~ 13kg OFF (94)
1° mês = 13kg OFF
sendo 3kg a mais do que a
meta do mês!
21.12.08 ~ 15kg OFF (92)
30.12.08 ~ 17kg OFF (90)
02.01.09 ~ 18kg OFF (89)
04.01.09 ~ 19kg OFF (88)
2° mês = 6kg OFF
sendo 2kg a mais que a
meta do mês!
18.01.09 ~ 20kg OFF (87)
23.01.09 ~ 21kg OFF (86)
31.01.09 ~ 22kg OFF (85)
09.02.09 ~ 23kg OFF (84)
3° mês = 4kg OFF
22.02.09 ~ 24kg OFF (83)
24.02.09 ~ 25kg OFF (82)
27.02.09 ~ 26kg OFF (81)
10.03.09 ~ 27kg OFF (80)
4º mês = 4kg OFF
17.03.09 ~ 28kg OFF (79)
23.03.09 ~ 29kg OFF (78)
30.03.09 ~ 30kg OFF (77)
04.04.09 ~ 31kg OFF (76)
5º mês = 4kg OFF
sendo 1kg a mais que a
meta do mês!
16.04.09 ~ 32kg OFF (75)
22.04.09 ~ 33kg OFF (74)
03.05.09 ~ 34kg OFF (73)
07.05.09 ~ 35kg OFF (72)
08.05.09 ~ 36kg OFF (71)
6º mês = 5kg OFF
sendo 2kg a mais que a
meta do mês!
20.05.09 ~ 37kg OFF (70)
23.05.09 ~ 38kg OFF (69)
7º mês = 2kg OFF
02.07.09 ~ 39kg OFF (68)
8º mês = 1kg OFF
24.07.09 ~ 40kg OFF (67)
30.07.09 ~ 41kg OFF (66)
13.08.09 ~ 42kg OFF (65)
9º mês = 3kg OFF
05.09.09 ~ 43kg OFF (64)
10º mês = 1kg OFF
09.10.09 ~ 44kg OFF (63)
11º mês = 1kg OFF
15.10.09 ~ 45kg OFF (62)
02.11.09 ~ 43kg ON (64)
10.11.09 ~ 44kg OFF (63)
14.11.09 ~ 45kg OFF (62)
12º mês = 2kg ON
2kg OFF
TOTAL: 45kg
(meta dos 75kg atingida com 5 meses de operada!
![]() |
Antes da Gastroplastia |
![]() |
Após 11 meses da Gastroplastia sem nenhum tipo de cirurgia plástica e/ou reparadora até o momento. |
Entrevista concedida a Mon Quartier sobre a minha gastroplastia aqui.